一站式搜尋公立及私家醫院、診所、專科醫生 — 按地區、專科、收費即時篩選
常見醫療需求,一鍵直達
選擇你的身份,顯示相關醫療服務
資料來源:醫院管理局官方收費表(2026年1月1日起生效) | 查看官方網頁
| 服務 | 收費 (HK$) | 備註 |
|---|---|---|
| 急症室 | / 次 | 危殆/危急病人豁免 |
| 住院 (急症病床) | / 日 | 12歲以下減半 |
| 住院 (療養/復康) | / 日 | |
| 專科門診 | / 次 + 每種藥 | 每種藥以4星期計 |
| 家庭醫學/普通科 | / 次 + 每種藥 | 每種藥以4星期計 |
| 注射/敷藥 | / 次 | |
| 精神科日間醫院 | 免費 | |
| 老人科日間醫院 | / 次 | |
| 社康護理 (普通科) | / 次 | 精神科免費 |
| 社區專職醫療 | / 次 | |
| 全年收費上限 (安全網) | ,000 / 年 | 2026年新增,無需經濟審查 |
| 服務 | 收費 (HK$) | 備註 |
|---|---|---|
| 急症室 | ,100 / 次 | |
| 住院 (普通科) | ,400 / 日 | |
| 深切治療 | ,600 / 日 | |
| 專科門診 | / 次 + 每種藥 | |
| 家庭醫學/普通科 | / 次 + 每種藥 | |
| 產科分娩 (已預約) | ,000 | 包產檢+分娩+3日2晚住院 |
| 產科分娩 (未預約) | ,000 |
私家醫院收費差異極大,以下為參考範圍。實際收費請直接向各醫院查詢。
| 服務 | 參考收費範圍 (HK$) | 單位 |
|---|---|---|
| 普通科門診診金 | - | 每次 |
| 專科門診診金 | - ,000 | 每次 |
| 普通病房 (大房) | - ,200 | 每日 |
| 半私家房 | - ,500 | 每日 |
| 私家房 | ,500 - ,000 | 每日 |
| 自然分娩套餐 | ,000 - ,000 | 整個療程 |
| 剖腹分娩套餐 | ,000 - ,000 | 整個療程 |
| 基本身體檢查 | ,000 - ,000 | 每次 |
| 全面身體檢查 | ,000 - ,000 | 每次 |
| 磁力共振 (MRI) | ,000 - ,000 | 每次 |
| 胃鏡/腸鏡 | ,000 - ,000 | 每次 |
全港18間公立醫院急症室及私家醫院急症服務。實時輪候時間請到醫管局網站查看。
公立醫院專科門診新症輪候時間,按專科分類。實際輪候時間請到醫管局網站查看最新數據。
13間私家醫院病房收費及常見服務收費參考。實際費用請直接向各醫院查詢。
| 醫院 | 地區 | 大房 | 半私家 | 私家房 | 門診診金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養和醫院 | 跑馬地 | -,200 | ,200-,500 | ,500-,000 | - |
| 港怡醫院 | 黃竹坑 | -,000 | ,000-,000 | ,000-,000 | - |
| 浸信會醫院 | 九龍塘 | - | -,800 | ,800-,000 | - |
| 聖德肋撒醫院 | 九龍城 | - | -,600 | ,600-,500 | - |
| 仁安醫院 | 大圍 | - | -,800 | ,800-,000 | - |
| 明德國際醫院 | 山頂 | -,200 | ,500-,000 | ,000-,000 | - |
| 中大醫院 | 沙田 | -,000 | ,000-,000 | ,000-,000 | - |
| 港安醫院 | 跑馬地 | -,000 | ,200-,500 | ,500-,500 | - |
| 醫院 | 自然分娩 | 剖腹分娩 |
|---|---|---|
| 養和醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 港怡醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 浸信會醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 明德國際醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 仁安醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 嘉諾撒醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 聖保祿醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 港安醫院 | ,000-,000 | ,000-,000 |
| 服務 | 參考收費範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 胃鏡檢查 | ,000-,000 | 不包括醫生費及麻醉費 |
| 大腸鏡檢查 | ,000-,000 | 不包括醫生費及麻醉費 |
| 白內障手術 | ,000-,000 | 每隻眼 |
| 磁力共振 (MRI) | ,000-,000 | 按部位收費 |
| 電腦掃描 (CT) | ,000-,000 | 按部位收費 |
| 全身體檢套餐 | ,000-,000 | 按包括項目收費 |
| 膝關節置換手術 | ,000-,000 | 不包括醫生費 |
| 冠狀動脈介入手術 | ,000-,000 | 不包括醫生費及支架費 |
65歲或以上長者每年,000醫療券(累積上限,000),可用於私家西醫、中醫、牙醫、視光師等。官方搜尋 →
公立普通科門診夜診及假日服務(星期日及公眾假期)。
醫管局藥物分為通用、專用及自費三類。自費藥物可透過撒瑪利亞基金或關愛基金申請資助。
| 類別 | 收費 | 常見藥物舉例 |
|---|---|---|
| 通用藥物 | 專科 /種/4週 普通科 /種/4週 | 抗生素、降血壓藥、降血糖藥、降膽固醇藥、止痛藥、胃藥 |
| 類別 | 收費 | 常見藥物舉例 |
|---|---|---|
| 專用藥物 | 與通用藥物相同 | 化療藥物、免疫抑制劑、生物製劑、特定心血管藥物(需專科醫生處方及審批) |
| 自費藥物 | 每月參考費用 | 用途 |
|---|---|---|
| 標靶治療藥物 | ,000-,000 | 多種癌症治療 |
| 免疫治療藥物 | ,000-,000 | 癌症免疫治療 |
| 新一代口服抗凝血藥 | -,000 | 心房顫動、靜脈血栓 |
| PCSK9抑制劑 | ,000-,000 | 高膽固醇 |
| 生物製劑 (類風濕) | ,000-,000 | 類風濕關節炎 |
| 黃斑病變眼內注射 | ,000-,000/針 | 老年黃斑病變 |
| 丙型肝炎口服藥 | ,000-,000/療程 | 丙型肝炎根治 |
所有自費藥物另加行政費/項。經濟困難者可申請撒瑪利亞基金或關愛基金資助。2026年起設全年收費上限,000(無需經濟審查)。
選擇你所在的區域,查看附近的醫療機構
按醫療專科查找相關醫生及服務
所有資料均來自香港政府官方公開數據,定期更新